
RFQ
Login
Register to become our member Enjoy one-stop electronic components search service. From chips to sensors, resistors to capacitors, we have everything you need!
Search results for resellers found: NM-10-BR
yrl-chip
yrl-chip
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
SPCM-AQRH-10-BR1 | Excelitas Technologies | Excelitas Technologies-SPCM-AQRH-10-BR1 | 3552 | 2795.541$ | ||
NM-10-BR | Sealcon | Original factory channel, spot order | 3817 | 1.747$ | ||
SPCM-850-10-BR1 | Excelitas Technologies | new, original | 5127 | 3377.182$ | ||
SPCM-900-10-BR1 | Excelitas Technologies | SPCM-900-10-BR1 New and Original | 30390 | 3846.235$ | ||
SPCM-800-10-BR1 | Excelitas Technologies | new, original | 9835 | 3408.452$ | ||
10-BR | Signal Transformer | 29108 | 6.655$ | |||
SPCM-780-10-BR1 | Excelitas Technologies | AVAILABLE | 5969 | 3908.775$ |
yrl-chip
yrl-chip
SPCM-AQRH-10-BR1
Excelitas Technologies-SPCM-AQRH-10-BR1
Excelitas Technologies
3552
DC:NM-10-BR
Original factory channel, spot order
Sealcon
3817
DC:Inreon
Authorized Distributor
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
NM-10-BR | Sealcon | AVAILABLE | 15993 | 1.764$ | ||
SPCM-850-10-BR1 | Excelitas Technologies | NEW | 12038 | 4065.126$ | ||
SPCM-AQRH-10-BR1 | Excelitas Technologies | Excelitas Technologies SPCM-AQRH-10-BR1 | 20968 | 2768.661$ | ||
SPCM-800-10-BR1 | Excelitas Technologies | New and Oringinal with 360 days guarantee | 6085 | 3783.694$ | ||
10-BR | Signal Transformer | NEW | 6167 | 6.655$ | ||
SPCM-780-10-BR1 | Excelitas Technologies | Original | 7996 | 3283.371$ | ||
SPCM-900-10-BR1 | Excelitas Technologies | INSTOCK | 23646 | 3658.613$ |
Inreon
Authorized Distributor
NM-10-BR
AVAILABLE
Sealcon
15993
DC:SPCM-850-10-BR1
NEW
Excelitas Technologies
12038
DC:zoomsource
zoomsource
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
NM-10-BR | Sealcon | Sealcon; NM-10-BR; 100% original goods | 30022 | 1.848$ | ||
SPCM-780-10-BR1 | Excelitas Technologies | Excelitas Technologies SPCM-780-10-BR1 | 18821 | 4065.126$ | ||
SPCM-850-10-BR1 | Excelitas Technologies | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 6390 | 3627.343$ | ||
10-BR | Signal Transformer | NEW | 15998 | 6.215$ | ||
SPCM-800-10-BR1 | Excelitas Technologies | Excelitas Technologies-SPCM-800-10-BR1 | 4029 | 3846.235$ | ||
SPCM-AQRH-10-BR1 | Excelitas Technologies | only original | 21289 | 3118.103$ | ||
SPCM-900-10-BR1 | Excelitas Technologies | New and Oringinal with 360 days guarantee | 25258 | 4065.126$ |
zoomsource
zoomsource
NM-10-BR
Sealcon; NM-10-BR; 100% original goods
Sealcon
30022
DC:SPCM-780-10-BR1
Excelitas Technologies SPCM-780-10-BR1
Excelitas Technologies
18821
DC:izsource
Authorized Distributor
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
SPCM-900-10-BR1 | Excelitas Technologies | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 9193 | 4033.856$ | ||
NM-10-BR | Sealcon | NEW | 8713 | 2.15$ | ||
10-BR | Signal Transformer | 10-BR New and Original | 23425 | 6.71$ | ||
SPCM-780-10-BR1 | Excelitas Technologies | NEW | 12892 | 3971.315$ | ||
SPCM-AQRH-10-BR1 | Excelitas Technologies | Available, Contact us | 24195 | 3225.624$ | ||
SPCM-800-10-BR1 | Excelitas Technologies | 25214 | 3783.694$ | |||
SPCM-850-10-BR1 | Excelitas Technologies | Excelitas Technologies SPCM-850-10-BR1 | 21261 | 3721.154$ |
izsource
Authorized Distributor
SPCM-900-10-BR1
100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE
Excelitas Technologies
9193
DC:NM-10-BR
NEW
Sealcon
8713
DC:sevendream
sevendream
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
SPCM-780-10-BR1 | Excelitas Technologies | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 5562 | 3814.964$ | ||
SPCM-850-10-BR1 | Excelitas Technologies | Original factory channel, spot order | 29414 | 3940.045$ | ||
SPCM-900-10-BR1 | Excelitas Technologies | SPCM-900-10-BR1 New and Original | 16439 | 3846.235$ | ||
NM-10-BR | Sealcon | Sealcon; NM-10-BR; 100% original goods | 8845 | 1.831$ | ||
10-BR | Signal Transformer | only original | 6564 | 6.655$ | ||
SPCM-800-10-BR1 | Excelitas Technologies | Excelitas Technologies; SPCM-800-10-BR1; 100% original goods | 31821 | 3877.505$ | ||
SPCM-AQRH-10-BR1 | Excelitas Technologies | Excelitas Technologies-SPCM-AQRH-10-BR1 | 27318 | 3440.666$ |
sevendream
sevendream
SPCM-780-10-BR1
100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE
Excelitas Technologies
5562
DC:SPCM-850-10-BR1
Original factory channel, spot order
Excelitas Technologies
29414
DC:hxelectronics
hxelectronics
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
NM-10-BR | Sealcon | new, original | 28974 | 2.15$ | ||
SPCM-780-10-BR1 | Excelitas Technologies | NEW | 12164 | 3439.722$ | ||
SPCM-900-10-BR1 | Excelitas Technologies | New and Oringinal with 360 days guarantee | 29764 | 4065.126$ | ||
SPCM-850-10-BR1 | Excelitas Technologies | Available, Contact us | 4262 | 4033.856$ | ||
SPCM-800-10-BR1 | Excelitas Technologies | New and Oringinal with 360 days guarantee | 8277 | 3377.182$ | ||
SPCM-AQRH-10-BR1 | Excelitas Technologies | INSTOCK | 15161 | 3386.905$ | ||
10-BR | Signal Transformer | New and Oringinal with 360 days guarantee | 11298 | 6.325$ |
hxelectronics
hxelectronics
NM-10-BR
new, original
Sealcon
28974
DC:SPCM-780-10-BR1
NEW
Excelitas Technologies
12164
DC:totoro-ic
totoro-ic
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
10-BR | Signal Transformer | 28297 | 6.05$ | |||
SPCM-900-10-BR1 | Excelitas Technologies | 7064 | 4033.856$ | |||
SPCM-780-10-BR1 | Excelitas Technologies | Available, Contact us | 26066 | 3439.722$ | ||
SPCM-850-10-BR1 | Excelitas Technologies | Original | 21800 | 3189.56$ | ||
SPCM-800-10-BR1 | Excelitas Technologies | new, original | 5762 | 3846.235$ | ||
NM-10-BR | Sealcon | Available, Contact us | 7541 | 2.167$ | ||
SPCM-AQRH-10-BR1 | Excelitas Technologies | only original | 13942 | 3010.582$ |
totoro-ic
totoro-ic
10-BR
Signal Transformer
28297
DC:SPCM-900-10-BR1
Excelitas Technologies
7064
DC:elecpulse
elecpulse
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
SPCM-AQRH-10-BR1 | Excelitas Technologies | 9662 | 3467.546$ | |||
NM-10-BR | Sealcon | M10x1.5 Locknut Nut 0.510" (12.95mm) Brass | 25666 | 1.831$ | ||
SPCM-780-10-BR1 | Excelitas Technologies | Excelitas Technologies SPCM-780-10-BR1 | 8758 | 3814.964$ | ||
SPCM-900-10-BR1 | Excelitas Technologies | Original | 3487 | 3877.505$ | ||
10-BR | Signal Transformer | 10065 | 6.6$ | |||
SPCM-850-10-BR1 | Excelitas Technologies | Excelitas Technologies SPCM-850-10-BR1 | 15918 | 3502.262$ | ||
SPCM-800-10-BR1 | Excelitas Technologies | Excelitas Technologies SPCM-800-10-BR1 | 2993 | 3502.262$ |
elecpulse
elecpulse
SPCM-AQRH-10-BR1
Excelitas Technologies
9662
DC:NM-10-BR
M10x1.5 Locknut Nut 0.510" (12.95mm) Brass
Sealcon
25666
DC:dig-ics
dig-ics
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
SPCM-900-10-BR1 | Excelitas Technologies | In Stock Immediately | 15630 | 3345.911$ | ||
SPCM-800-10-BR1 | Excelitas Technologies | NEW | 2671 | 3377.182$ | ||
SPCM-780-10-BR1 | Excelitas Technologies | INSTOCK | 18901 | 3314.641$ | ||
SPCM-850-10-BR1 | Excelitas Technologies | only original | 30676 | 4065.126$ | ||
SPCM-AQRH-10-BR1 | Excelitas Technologies | new, original | 27472 | 2768.661$ | ||
NM-10-BR | Sealcon | New and Oringinal with 360 days guarantee | 19117 | 2.134$ | ||
10-BR | Signal Transformer | 5508 | 6.655$ |
dig-ics
dig-ics
SPCM-900-10-BR1
In Stock Immediately
Excelitas Technologies
15630
DC:SPCM-800-10-BR1
NEW
Excelitas Technologies
2671
DC:jufan
jufan
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
SPCM-850-10-BR1 | Excelitas Technologies | In Stock Immediately | 27918 | 3189.56$ | ||
NM-10-BR | Sealcon | NM-10-BR New and Original | 1168 | 1.747$ | ||
10-BR | Signal Transformer | Signal Transformer-10-BR | 13105 | 6.38$ | ||
SPCM-AQRH-10-BR1 | Excelitas Technologies | AVAILABLE | 12579 | 3360.025$ | ||
SPCM-900-10-BR1 | Excelitas Technologies | AVAILABLE | 25325 | 3345.911$ | ||
SPCM-780-10-BR1 | Excelitas Technologies | INSTOCK | 21487 | 3314.641$ | ||
SPCM-800-10-BR1 | Excelitas Technologies | INSTOCK | 9450 | 3377.182$ |
jufan
jufan
SPCM-850-10-BR1
In Stock Immediately
Excelitas Technologies
27918
DC:NM-10-BR
NM-10-BR New and Original
Sealcon
1168
DC:reekrtech
reekrtech
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
NM-10-BR | Sealcon | New and Oringinal with 360 days guarantee | 732 | 1.865$ | ||
SPCM-800-10-BR1 | Excelitas Technologies | 17386 | 3752.424$ | |||
SPCM-AQRH-10-BR1 | Excelitas Technologies | AVAILABLE | 26494 | 2903.062$ | ||
SPCM-850-10-BR1 | Excelitas Technologies | INSTOCK | 31304 | 3814.964$ | ||
10-BR | Signal Transformer | Available, Contact us | 3233 | 6.38$ | ||
SPCM-900-10-BR1 | Excelitas Technologies | Original factory channel, spot order | 12892 | 3971.315$ | ||
SPCM-780-10-BR1 | Excelitas Technologies | 15558 | 3345.911$ |
reekrtech
reekrtech
NM-10-BR
New and Oringinal with 360 days guarantee
Sealcon
732
DC:SPCM-800-10-BR1
Excelitas Technologies
17386
DC:anweier
anweier
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
SPCM-850-10-BR1 | Excelitas Technologies | only original | 20684 | 3283.371$ | ||
NM-10-BR | Sealcon | only original | 18820 | 1.781$ | ||
10-BR | Signal Transformer | only original | 22039 | 6.71$ | ||
SPCM-780-10-BR1 | Excelitas Technologies | Available, Contact us | 15114 | 3345.911$ | ||
SPCM-800-10-BR1 | Excelitas Technologies | New and Oringinal with 360 days guarantee | 3171 | 3470.992$ | ||
SPCM-AQRH-10-BR1 | Excelitas Technologies | In Stock Immediately | 9856 | 3386.905$ | ||
SPCM-900-10-BR1 | Excelitas Technologies | Excelitas Technologies SPCM-900-10-BR1 | 18869 | 3658.613$ |
anweier
anweier
SPCM-850-10-BR1
only original
Excelitas Technologies
20684
DC:NM-10-BR
only original
Sealcon
18820
DC:corecloud
corecloud
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
SPCM-800-10-BR1 | Excelitas Technologies | INSTOCK | 16131 | 3564.803$ | ||
SPCM-850-10-BR1 | Excelitas Technologies | AVAILABLE | 17867 | 3564.803$ | ||
SPCM-AQRH-10-BR1 | Excelitas Technologies | AVAILABLE | 24870 | 3064.343$ | ||
SPCM-900-10-BR1 | Excelitas Technologies | new, original | 15452 | 3940.045$ | ||
10-BR | Signal Transformer | INSTOCK | 15734 | 6.105$ | ||
SPCM-780-10-BR1 | Excelitas Technologies | Excelitas Technologies SPCM-780-10-BR1 | 28765 | 3220.831$ | ||
NM-10-BR | Sealcon | M10x1.5 Locknut Nut 0.510" (12.95mm) Brass | 6219 | 1.764$ |
corecloud
corecloud
SPCM-800-10-BR1
INSTOCK
Excelitas Technologies
16131
DC:SPCM-850-10-BR1
AVAILABLE
Excelitas Technologies
17867
DC:unitedhong
unitedhong
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
SPCM-800-10-BR1 | Excelitas Technologies | In Stock Immediately | 5511 | 3533.533$ | ||
SPCM-900-10-BR1 | Excelitas Technologies | 12517 | 3596.073$ | |||
10-BR | Signal Transformer | only original | 5675 | 6.38$ | ||
SPCM-850-10-BR1 | Excelitas Technologies | Available, Contact us | 13412 | 3877.505$ | ||
NM-10-BR | Sealcon | Available, Contact us | 26446 | 1.882$ | ||
SPCM-780-10-BR1 | Excelitas Technologies | Original | 7280 | 3408.452$ | ||
SPCM-AQRH-10-BR1 | Excelitas Technologies | Excelitas Technologies-SPCM-AQRH-10-BR1 | 12764 | 2876.181$ |
unitedhong
unitedhong
SPCM-800-10-BR1
In Stock Immediately
Excelitas Technologies
5511
DC:SPCM-900-10-BR1
Excelitas Technologies
12517
DC:leacores
Authorized Distributor
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
SPCM-900-10-BR1 | Excelitas Technologies | In Stock Immediately | 26099 | 3502.262$ | ||
NM-10-BR | Sealcon | 951 | 1.898$ | |||
SPCM-780-10-BR1 | Excelitas Technologies | AVAILABLE | 8015 | 4033.856$ | ||
SPCM-850-10-BR1 | Excelitas Technologies | 4139 | 3345.911$ | |||
SPCM-800-10-BR1 | Excelitas Technologies | New and Oringinal with 360 days guarantee | 20189 | 3689.884$ | ||
SPCM-AQRH-10-BR1 | Excelitas Technologies | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 6485 | 3386.905$ | ||
10-BR | Signal Transformer | Signal Transformer 10-BR | 27365 | 6.16$ |
leacores
Authorized Distributor
SPCM-900-10-BR1
In Stock Immediately
Excelitas Technologies
26099
DC:NM-10-BR
Sealcon
951
DC:etmell
etmell
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
SPCM-AQRH-10-BR1 | Excelitas Technologies | 28149 | 2741.78$ | |||
10-BR | Signal Transformer | new, original | 31143 | 6.16$ | ||
SPCM-850-10-BR1 | Excelitas Technologies | AVAILABLE | 2554 | 3783.694$ | ||
SPCM-780-10-BR1 | Excelitas Technologies | AVAILABLE | 15309 | 3564.803$ | ||
NM-10-BR | Sealcon | Available, Contact us | 20041 | 1.848$ | ||
SPCM-800-10-BR1 | Excelitas Technologies | Original | 7442 | 3439.722$ | ||
SPCM-900-10-BR1 | Excelitas Technologies | only original | 25289 | 3564.803$ |
etmell
etmell
SPCM-AQRH-10-BR1
Excelitas Technologies
28149
DC:10-BR
new, original
Signal Transformer
31143
DC:comet-flash
comet-flash
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
NM-10-BR | Sealcon | Sealcon NM-10-BR | 15343 | 2.083$ | ||
SPCM-780-10-BR1 | Excelitas Technologies | New and Oringinal with 360 days guarantee | 24176 | 3783.694$ | ||
10-BR | Signal Transformer | Signal Transformer 10-BR | 7596 | 6.93$ | ||
SPCM-850-10-BR1 | Excelitas Technologies | Available, Contact us | 25758 | 3971.315$ | ||
SPCM-900-10-BR1 | Excelitas Technologies | New and Oringinal with 360 days guarantee | 17438 | 3314.641$ | ||
SPCM-800-10-BR1 | Excelitas Technologies | only original | 18644 | 3877.505$ | ||
SPCM-AQRH-10-BR1 | Excelitas Technologies | Excelitas Technologies SPCM-AQRH-10-BR1 | 26479 | 3144.983$ |
comet-flash
comet-flash
NM-10-BR
Sealcon NM-10-BR
Sealcon
15343
DC:SPCM-780-10-BR1
New and Oringinal with 360 days guarantee
Excelitas Technologies
24176
DC:hanchao-tech
hanchao-tech
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
NM-10-BR | Sealcon | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 16045 | 2.1$ | ||
10-BR | Signal Transformer | Signal Transformer; 10-BR; 100% original goods | 26373 | 6.655$ | ||
SPCM-850-10-BR1 | Excelitas Technologies | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 28284 | 3439.722$ | ||
SPCM-800-10-BR1 | Excelitas Technologies | Excelitas Technologies-SPCM-800-10-BR1 | 9343 | 3439.722$ | ||
SPCM-780-10-BR1 | Excelitas Technologies | NEW | 28648 | 3439.722$ | ||
SPCM-900-10-BR1 | Excelitas Technologies | 21443 | 3596.073$ | |||
SPCM-AQRH-10-BR1 | Excelitas Technologies | Excelitas Technologies SPCM-AQRH-10-BR1 | 7165 | 2876.181$ |
hanchao-tech
hanchao-tech
NM-10-BR
100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE
Sealcon
16045
DC:10-BR
Signal Transformer; 10-BR; 100% original goods
Signal Transformer
26373
DC:fugangic
fugangic
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
SPCM-850-10-BR1 | Excelitas Technologies | 12250 | 3470.992$ | |||
SPCM-800-10-BR1 | Excelitas Technologies | new, original | 16408 | 3752.424$ | ||
SPCM-780-10-BR1 | Excelitas Technologies | SPCM-780-10-BR1 New and Original | 26596 | 3158.29$ | ||
SPCM-AQRH-10-BR1 | Excelitas Technologies | 11548 | 3386.905$ | |||
SPCM-900-10-BR1 | Excelitas Technologies | New and Oringinal with 360 days guarantee | 8709 | 3846.235$ | ||
10-BR | Signal Transformer | New and Oringinal with 360 days guarantee | 19300 | 5.555$ | ||
NM-10-BR | Sealcon | NM-10-BR New and Original | 28915 | 1.831$ |
fugangic
fugangic
SPCM-850-10-BR1
Excelitas Technologies
12250
DC:SPCM-800-10-BR1
new, original
Excelitas Technologies
16408
DC:circuitmuse
circuitmuse
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
SPCM-AQRH-10-BR1 | Excelitas Technologies | Excelitas Technologies-SPCM-AQRH-10-BR1 | 27278 | 3279.384$ | ||
NM-10-BR | Sealcon | 21532 | 1.915$ | |||
SPCM-800-10-BR1 | Excelitas Technologies | NEW | 8098 | 3721.154$ | ||
SPCM-850-10-BR1 | Excelitas Technologies | 30351 | 3345.911$ | |||
SPCM-900-10-BR1 | Excelitas Technologies | Excelitas Technologies SPCM-900-10-BR1 | 17574 | 3783.694$ | ||
10-BR | Signal Transformer | In Stock Immediately | 5153 | 5.94$ | ||
SPCM-780-10-BR1 | Excelitas Technologies | In Stock Immediately | 10929 | 3596.073$ |
circuitmuse
circuitmuse
SPCM-AQRH-10-BR1
Excelitas Technologies-SPCM-AQRH-10-BR1
Excelitas Technologies
27278
DC:NM-10-BR
Sealcon
21532
DC: