
RFQ
Login
Register to become our member Enjoy one-stop electronic components search service. From chips to sensors, resistors to capacitors, we have everything you need!
Search results for resellers found: 851
Keystone Electronics
avxics
avxics
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
85107420 | Huber+Suhner, Inc | Available, Contact us | 13116 | 4852.421$ | ||
85107422 | Huber+Suhner, Inc | Available, Contact us | 14382 | 5420.722$ | ||
85107421 | Huber+Suhner, Inc | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 21814 | 5464.438$ | ||
85120286 | Huber+Suhner, Inc | Cable Assembly Coaxial | 9255 | 2949.229$ | ||
85107419 | Huber+Suhner, Inc | Cable Assembly Coaxial MXP to MXP Multiflex 53 5.984" (152.00mm) | 12598 | 5420.722$ | ||
85101216 | Huber+Suhner, Inc | Cable Assembly Coaxial 1.85mm to MXP Multiflex 53 2.992" (76.00mm) | 13184 | 2764.902$ | ||
85102802 | Huber+Suhner, Inc | 85102802 New and Original | 12660 | 5370.683$ | ||
851 | -851 | 34287 | - | |||
85107417 | Huber+Suhner, Inc | INSTOCK | 28795 | 4371.486$ | ||
85111452 | Huber+Suhner, Inc | Cable Assembly Coaxial | 29154 | 5420.722$ | ||
85113861 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc-85113861 | 14183 | 3370.547$ |
avxics
avxics
85107420
Available, Contact us
Huber+Suhner, Inc
13116
DC:85107422
Available, Contact us
Huber+Suhner, Inc
14382
DC:unitedhong
unitedhong
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
85107417 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc-85107417 | 21033 | 4704.552$ | ||
85107419 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc-85107419 | 12440 | 4633.843$ | ||
85107422 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc; 85107422; 100% original goods | 6771 | 4590.128$ | ||
85107421 | Huber+Suhner, Inc | Original | 14356 | 5683.015$ | ||
85120286 | Huber+Suhner, Inc | INSTOCK | 29920 | 2975.561$ | ||
85111452 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc; 85111452; 100% original goods | 17695 | 5245.86$ | ||
851 | 28233 | - | ||||
85107420 | Huber+Suhner, Inc | Original | 23281 | 4896.136$ | ||
85113861 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc-85113861 | 28698 | 3107.223$ | ||
85101216 | Huber+Suhner, Inc | INSTOCK | 18732 | 2870.232$ | ||
85102802 | Huber+Suhner, Inc | New and Oringinal with 360 days guarantee | 23603 | 4829.451$ |
unitedhong
unitedhong
85107417
Huber+Suhner, Inc-85107417
Huber+Suhner, Inc
21033
DC:85107419
Huber+Suhner, Inc-85107419
Huber+Suhner, Inc
12440
DC:Inreon
Authorized Distributor
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
85101216 | Huber+Suhner, Inc | NEW | 20793 | 3396.88$ | ||
85107421 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc-85107421 | 13230 | 4633.843$ | ||
85107422 | Huber+Suhner, Inc | only original | 15621 | 5639.3$ | ||
85120286 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc-85120286 | 5772 | 3107.223$ | ||
85107417 | Huber+Suhner, Inc | only original | 23622 | 5287.416$ | ||
85107420 | Huber+Suhner, Inc | Cable Assembly Coaxial MXP to MXP Multiflex 53 12.01" (305.00mm) | 15767 | 5464.438$ | ||
85113861 | Huber+Suhner, Inc | Original | 8105 | 2659.572$ | ||
851 | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 20826 | - | |||
85107419 | Huber+Suhner, Inc | Original | 4847 | 4502.697$ | ||
85111452 | Huber+Suhner, Inc | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 23247 | 4415.266$ | ||
85102802 | Huber+Suhner, Inc | 85102802 New and Original | 4605 | 5412.316$ |
Inreon
Authorized Distributor
85101216
NEW
Huber+Suhner, Inc
20793
DC:85107421
Huber+Suhner, Inc-85107421
Huber+Suhner, Inc
13230
DC:viassion
Authorized Distributor
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
Huber+Suhner, Inc 85101216 | Huber+Suhner, Inc | INSTOCK | 5448 | 3133.556$ | ||
Huber+Suhner, Inc 85113861 | Huber+Suhner, Inc | new, original | 12744 | 2738.57$ | ||
851 | Available, Contact us | 13299 | - | |||
Huber+Suhner, Inc 85102802 | Huber+Suhner, Inc | Cable Assembly Coaxial 1.85mm to MXP Multiflex 53 12.01" (305.00mm) | 17859 | 4621.285$ | ||
Huber+Suhner, Inc 85107419 | Huber+Suhner, Inc | Available, Contact us | 19245 | 4896.136$ | ||
Huber+Suhner, Inc 85120286 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc-85120286 | 19868 | 3396.88$ | ||
Huber+Suhner, Inc 85111452 | Huber+Suhner, Inc | NEW | 9502 | 4808.705$ | ||
Huber+Suhner, Inc 85107420 | Huber+Suhner, Inc | 19339 | 5202.145$ | |||
Huber+Suhner, Inc 85107417 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc; 85107417; 100% original goods | 28145 | 4787.818$ | ||
Huber+Suhner, Inc 85107422 | Huber+Suhner, Inc | new, original | 21590 | 4808.705$ | ||
Huber+Suhner, Inc 85107421 | Huber+Suhner, Inc | NEW | 21530 | 5639.3$ |
viassion
Authorized Distributor
Huber+Suhner, Inc 85101216
INSTOCK
Huber+Suhner, Inc
5448
DC:Huber+Suhner, Inc 85113861
new, original
Huber+Suhner, Inc
12744
DC:easerush
easerush
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
85107421 | Huber+Suhner, Inc | NEW | 12084 | 4764.99$ | ||
85102802 | Huber+Suhner, Inc | Available, Contact us | 5878 | 4496.386$ | ||
85111452 | Huber+Suhner, Inc | Original | 3420 | 5377.007$ | ||
85107420 | Huber+Suhner, Inc | INSTOCK | 20088 | 5639.3$ | ||
85107417 | Huber+Suhner, Inc | In Stock Immediately | 21323 | 4288.22$ | ||
85107419 | Huber+Suhner, Inc | 85107419 New and Original | 24236 | 5333.291$ | ||
851 | 851 | 7448 | - | |||
85113861 | Huber+Suhner, Inc | New and Oringinal with 360 days guarantee | 2009 | 3186.22$ | ||
85120286 | Huber+Suhner, Inc | Cable Assembly Coaxial | 15966 | 3054.558$ | ||
85101216 | Huber+Suhner, Inc | Original | 17198 | 3159.888$ | ||
85107422 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc 85107422 | 27891 | 5333.291$ |
easerush
easerush
85107421
NEW
Huber+Suhner, Inc
12084
DC:85102802
Available, Contact us
Huber+Suhner, Inc
5878
DC:totoro-ic
totoro-ic
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
85107419 | Huber+Suhner, Inc | INSTOCK | 5118 | 5245.86$ | ||
85113861 | Huber+Suhner, Inc | INSTOCK | 10865 | 3344.215$ | ||
85107422 | Huber+Suhner, Inc | AVAILABLE | 4154 | 5114.714$ | ||
85102802 | Huber+Suhner, Inc | 27067 | 5245.783$ | |||
85120286 | Huber+Suhner, Inc | AVAILABLE | 28760 | 3028.226$ | ||
851 | new, original | 7424 | - | |||
85111452 | Huber+Suhner, Inc | NEW | 19711 | 5639.3$ | ||
85107417 | Huber+Suhner, Inc | 85107417 New and Original | 1030 | 4454.752$ | ||
85107421 | Huber+Suhner, Inc | Cable Assembly Coaxial MXP to MXP Multiflex 53 5.984" (152.00mm) | 28620 | 4852.421$ | ||
85101216 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc; 85101216; 100% original goods | 19019 | 3080.891$ | ||
85107420 | Huber+Suhner, Inc | In Stock Immediately | 1227 | 5289.576$ |
totoro-ic
totoro-ic
85107419
INSTOCK
Huber+Suhner, Inc
5118
DC:85113861
INSTOCK
Huber+Suhner, Inc
10865
DC:etmell
etmell
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
85111452 | Huber+Suhner, Inc | new, original | 13776 | 4633.843$ | ||
85107420 | Huber+Suhner, Inc | only original | 17879 | 5595.584$ | ||
85107419 | Huber+Suhner, Inc | only original | 27868 | 4458.981$ | ||
851 | Original | 23122 | - | |||
85107417 | Huber+Suhner, Inc | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 28268 | 4829.451$ | ||
85120286 | Huber+Suhner, Inc | NEW | 8948 | 2817.567$ | ||
85107422 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc; 85107422; 100% original goods | 17761 | 5420.722$ | ||
85101216 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc-85101216 | 3273 | 3370.547$ | ||
85113861 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc-85113861 | 13830 | 2817.567$ | ||
85102802 | Huber+Suhner, Inc | NEW | 9169 | 4246.586$ | ||
85107421 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc 85107421 | 19975 | 5114.714$ |
etmell
etmell
85111452
new, original
Huber+Suhner, Inc
13776
DC:85107420
only original
Huber+Suhner, Inc
17879
DC:semmial
Authorized Distributor
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
85107417 85107417 New and Original | Huber+Suhner, Inc | 85107417 New and Original | 28188 | 4621.285$ | ||
851 only original | only original | 9484 | - | |||
85107420 Available, Contact us | Huber+Suhner, Inc | Available, Contact us | 23881 | 4852.421$ | ||
85107421 | Huber+Suhner, Inc | 19528 | 5070.998$ | |||
85102802 NEW | Huber+Suhner, Inc | NEW | 1534 | 4204.953$ | ||
85101216 Original factory channel, spot order | Huber+Suhner, Inc | Original factory channel, spot order | 4574 | 3344.215$ | ||
85107419 | Huber+Suhner, Inc | 30394 | 4502.697$ | |||
85107422 only original | Huber+Suhner, Inc | only original | 21764 | 5070.998$ | ||
85120286 | Huber+Suhner, Inc | 8931 | 2870.232$ | |||
85111452 Available, Contact us | Huber+Suhner, Inc | Available, Contact us | 16593 | 5595.584$ | ||
85113861 Huber+Suhner, Inc 85113861 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc 85113861 | 21433 | 2712.237$ |
semmial
Authorized Distributor
85107417 85107417 New and Original
85107417 New and Original
Huber+Suhner, Inc
28188
DC:851 only original
only original
9484
DC:jufan
jufan
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
85102802 | Huber+Suhner, Inc | Cable Assembly Coaxial 1.85mm to MXP Multiflex 53 12.01" (305.00mm) | 11555 | 4704.552$ | ||
85107422 | Huber+Suhner, Inc | new, original | 18530 | 4983.567$ | ||
85107421 | Huber+Suhner, Inc | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 30443 | 4983.567$ | ||
85101216 | Huber+Suhner, Inc | only original | 9628 | 2685.905$ | ||
851 | INSTOCK | 13972 | - | |||
85107417 | Huber+Suhner, Inc | new, original | 7457 | 5037.617$ | ||
85120286 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc; 85120286; 100% original goods | 23451 | 2922.896$ | ||
85107420 | Huber+Suhner, Inc | new, original | 28552 | 5508.153$ | ||
85107419 | Huber+Suhner, Inc | New and Oringinal with 360 days guarantee | 16340 | 4983.567$ | ||
85111452 | Huber+Suhner, Inc | 26026 | 4983.567$ | |||
85113861 | Huber+Suhner, Inc | Cable Assembly Coaxial | 13160 | 3186.22$ |
jufan
jufan
85102802
Cable Assembly Coaxial 1.85mm to MXP Multiflex 53 12.01" (305.00mm)
Huber+Suhner, Inc
11555
DC:85107422
new, original
Huber+Suhner, Inc
18530
DC:leacores
Authorized Distributor
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
85113861 | Huber+Suhner, Inc | Available, Contact us | 21747 | 3238.885$ | ||
85107417 | Huber+Suhner, Inc | New and Oringinal with 360 days guarantee | 17589 | 4621.285$ | ||
85101216 | Huber+Suhner, Inc | New and Oringinal with 360 days guarantee | 16634 | 2870.232$ | ||
85107419 | Huber+Suhner, Inc | INSTOCK | 11020 | 4502.697$ | ||
851 | 851 | 18873 | - | |||
85120286 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc 85120286 | 19629 | 2738.57$ | ||
85102802 | Huber+Suhner, Inc | NEW | 14673 | 4621.285$ | ||
85107421 | Huber+Suhner, Inc | only original | 8085 | 5464.438$ | ||
85111452 | Huber+Suhner, Inc | only original | 8315 | 5070.998$ | ||
85107422 | Huber+Suhner, Inc | Cable Assembly Coaxial MXP to MXP Multiflex 53 12.01" (305.00mm) | 1065 | 4983.567$ | ||
85107420 | Huber+Suhner, Inc | Original factory channel, spot order | 20100 | 4983.567$ |
leacores
Authorized Distributor
85113861
Available, Contact us
Huber+Suhner, Inc
21747
DC:85107417
New and Oringinal with 360 days guarantee
Huber+Suhner, Inc
17589
DC:movmovs
Authorized Distributor
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
MOVMOVS 85102802 new, original | Huber+Suhner, Inc | new, original | 22899 | 4621.285$ | ||
MOVMOVS 85107417 new, original | Huber+Suhner, Inc | new, original | 27373 | 5412.316$ | ||
MOVMOVS 85101216 NEW | Huber+Suhner, Inc | NEW | 29776 | 3159.888$ | ||
MOVMOVS 85120286 NEW | Huber+Suhner, Inc | NEW | 894 | 2922.896$ | ||
MOVMOVS 85107421 only original | Huber+Suhner, Inc | only original | 28199 | 5027.283$ | ||
MOVMOVS 851 AVAILABLE | AVAILABLE | 30704 | - | |||
MOVMOVS 85111452 Huber+Suhner, Inc-85111452 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc-85111452 | 22146 | 5551.869$ | ||
MOVMOVS 85107420 85107420 New and Original | Huber+Suhner, Inc | 85107420 New and Original | 28967 | 4896.136$ | ||
MOVMOVS 85107419 85107419 New and Original | Huber+Suhner, Inc | 85107419 New and Original | 27756 | 5070.998$ | ||
MOVMOVS 85113861 Huber+Suhner, Inc; 85113861; 100% original goods | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc; 85113861; 100% original goods | 11119 | 3370.547$ | ||
MOVMOVS 85107422 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | Huber+Suhner, Inc | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 11974 | 4939.852$ |
movmovs
Authorized Distributor
MOVMOVS 85102802 new, original
new, original
Huber+Suhner, Inc
22899
DC:MOVMOVS 85107417 new, original
new, original
Huber+Suhner, Inc
27373
DC:mallbom
Authorized Distributor
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
85113861 | Huber+Suhner, Inc | Available, Contact us | 26420 | 2975.561$ | ||
85111452 | Huber+Suhner, Inc | NEW | 25034 | 4983.567$ | ||
85101216 | Huber+Suhner, Inc | Original | 10871 | 2659.572$ | ||
851 | INSTOCK | 10771 | - | |||
85107422 | Huber+Suhner, Inc | Cable Assembly Coaxial MXP to MXP Multiflex 53 12.01" (305.00mm) | 11601 | 4852.421$ | ||
85107421 | Huber+Suhner, Inc | In Stock Immediately | 3865 | 4721.274$ | ||
85107420 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc 85107420 | 26047 | 4502.697$ | ||
85120286 | Huber+Suhner, Inc | In Stock Immediately | 5059 | 3291.55$ | ||
85107419 | Huber+Suhner, Inc | Original | 16894 | 5245.86$ | ||
85102802 | Huber+Suhner, Inc | AVAILABLE | 11728 | 5037.617$ | ||
85107417 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc-85107417 | 10891 | 5412.316$ |
mallbom
Authorized Distributor
85113861
Available, Contact us
Huber+Suhner, Inc
26420
DC:85111452
NEW
Huber+Suhner, Inc
25034
DC:hanchao-tech
hanchao-tech
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
85111452 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc 85111452 | 22909 | 4983.567$ | ||
85107420 | Huber+Suhner, Inc | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 10161 | 5683.015$ | ||
85113861 | Huber+Suhner, Inc | only original | 6953 | 2922.896$ | ||
851 | -851 | 6917 | - | |||
85107421 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc; 85107421; 100% original goods | 19965 | 5245.86$ | ||
85102802 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc-85102802 | 29153 | 4787.818$ | ||
85101216 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc; 85101216; 100% original goods | 5699 | 3423.212$ | ||
85107417 | Huber+Suhner, Inc | INSTOCK | 8857 | 5287.416$ | ||
85107422 | Huber+Suhner, Inc | Available, Contact us | 1482 | 5377.007$ | ||
85107419 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc 85107419 | 4572 | 5508.153$ | ||
85120286 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc 85120286 | 25794 | 2922.896$ |
hanchao-tech
hanchao-tech
85111452
Huber+Suhner, Inc 85111452
Huber+Suhner, Inc
22909
DC:85107420
100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE
Huber+Suhner, Inc
10161
DC:etnova
etnova
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
85101216 | Huber+Suhner, Inc | Available, Contact us | 12773 | 3423.212$ | ||
85113861 | Huber+Suhner, Inc | only original | 19507 | 3238.885$ | ||
85107417 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc-85107417 | 10906 | 4288.22$ | ||
85107420 | Huber+Suhner, Inc | AVAILABLE | 1976 | 4633.843$ | ||
85102802 | Huber+Suhner, Inc | 85102802 New and Original | 27295 | 4413.119$ | ||
85107422 | Huber+Suhner, Inc | Original | 14809 | 4633.843$ | ||
85107421 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc; 85107421; 100% original goods | 27720 | 4502.697$ | ||
85120286 | Huber+Suhner, Inc | only original | 9995 | 2896.564$ | ||
85107419 | Huber+Suhner, Inc | Original | 18404 | 4677.559$ | ||
851 | Available, Contact us | 30558 | - | |||
85111452 | Huber+Suhner, Inc | INSTOCK | 26292 | 5551.869$ |
etnova
etnova
85101216
Available, Contact us
Huber+Suhner, Inc
12773
DC:85113861
only original
Huber+Suhner, Inc
19507
DC:comet-flash
comet-flash
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
85111452 | Huber+Suhner, Inc | Original factory channel, spot order | 24268 | 4415.266$ | ||
85113861 | Huber+Suhner, Inc | new, original | 1211 | 3396.88$ | ||
85107421 | Huber+Suhner, Inc | new, original | 28723 | 5683.015$ | ||
85107420 | Huber+Suhner, Inc | Available, Contact us | 3313 | 5420.722$ | ||
851 | ; 851; 100% original goods | 17948 | - | |||
85120286 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc 85120286 | 19556 | 3265.218$ | ||
85107417 | Huber+Suhner, Inc | NEW | 5091 | 4621.285$ | ||
85107422 | Huber+Suhner, Inc | Original factory channel, spot order | 14620 | 4939.852$ | ||
85101216 | Huber+Suhner, Inc | new, original | 3467 | 3238.885$ | ||
85107419 | Huber+Suhner, Inc | Cable Assembly Coaxial MXP to MXP Multiflex 53 5.984" (152.00mm) | 11235 | 4808.705$ | ||
85102802 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc-85102802 | 17138 | 5037.617$ |
comet-flash
comet-flash
85111452
Original factory channel, spot order
Huber+Suhner, Inc
24268
DC:85113861
new, original
Huber+Suhner, Inc
1211
DC:lxsy-tech
Authorized Distributor
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
851 | AVAILABLE | 15857 | - | |||
85101216 | Huber+Suhner, Inc | INSTOCK | 14572 | 2712.237$ | ||
85107421 | Huber+Suhner, Inc | Available, Contact us | 29043 | 5027.283$ | ||
85102802 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc-85102802 | 8891 | 4496.386$ | ||
85107417 | Huber+Suhner, Inc | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 2917 | 5287.416$ | ||
85107419 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc 85107419 | 1795 | 4896.136$ | ||
85107422 | Huber+Suhner, Inc | AVAILABLE | 10037 | 4677.559$ | ||
85107420 | Huber+Suhner, Inc | 85107420 New and Original | 10791 | 4502.697$ | ||
85120286 | Huber+Suhner, Inc | only original | 11285 | 2975.561$ | ||
85113861 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc; 85113861; 100% original goods | 23345 | 3344.215$ | ||
85111452 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc; 85111452; 100% original goods | 12464 | 5289.576$ |
lxsy-tech
Authorized Distributor
851
AVAILABLE
15857
DC:85101216
INSTOCK
Huber+Suhner, Inc
14572
DC:icsbom
Authorized Distributor
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
85107422 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc 85107422 | 17080 | 5333.291$ | ||
85101216 | Huber+Suhner, Inc | 85101216 New and Original | 26594 | 3317.882$ | ||
851 | -851 | 24220 | - | |||
85107421 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc-85107421 | 10618 | 4546.412$ | ||
85120286 | Huber+Suhner, Inc | INSTOCK | 21112 | 3396.88$ | ||
85107419 | Huber+Suhner, Inc | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 22449 | 5114.714$ | ||
85111452 | Huber+Suhner, Inc | Original | 22212 | 5158.429$ | ||
85107420 | Huber+Suhner, Inc | Cable Assembly Coaxial MXP to MXP Multiflex 53 12.01" (305.00mm) | 6038 | 4590.128$ | ||
85107417 | Huber+Suhner, Inc | Cable Assembly Coaxial 1.85mm to MXP Multiflex 53 2.992" (76.00mm) | 30214 | 4871.084$ | ||
85113861 | Huber+Suhner, Inc | Cable Assembly Coaxial | 7551 | 2975.561$ | ||
85102802 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc; 85102802; 100% original goods | 20998 | 5412.316$ |
icsbom
Authorized Distributor
85107422
Huber+Suhner, Inc 85107422
Huber+Suhner, Inc
17080
DC:85101216
85101216 New and Original
Huber+Suhner, Inc
26594
DC:elextrino
elextrino
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
85113861 | Huber+Suhner, Inc | INSTOCK | 19789 | 3186.22$ | ||
85107419 | Huber+Suhner, Inc | Original | 27758 | 5551.869$ | ||
85102802 | Huber+Suhner, Inc | 85102802 New and Original | 8909 | 4621.285$ | ||
85107422 | Huber+Suhner, Inc | Original | 10279 | 5245.86$ | ||
85111452 | Huber+Suhner, Inc | 4930 | 4633.843$ | |||
85101216 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc 85101216 | 25851 | 3186.22$ | ||
85120286 | Huber+Suhner, Inc | Cable Assembly Coaxial | 5779 | 2870.232$ | ||
85107420 | Huber+Suhner, Inc | 3984 | 4633.843$ | |||
851 | Original | 23866 | - | |||
85107417 | Huber+Suhner, Inc | New and Oringinal with 360 days guarantee | 23942 | 4246.586$ | ||
85107421 | Huber+Suhner, Inc | New and Oringinal with 360 days guarantee | 18085 | 4546.412$ |
elextrino
elextrino
85113861
INSTOCK
Huber+Suhner, Inc
19789
DC:85107419
Original
Huber+Suhner, Inc
27758
DC:elecsemi
ELECSEMI TECHNOLOGY LIMITED
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
85120286 | Huber+Suhner, Inc | NEW | 18470 | 3054.558$ | ||
85107422 | Huber+Suhner, Inc | Available, Contact us | 25189 | 5158.429$ | ||
85107421 | Huber+Suhner, Inc | 85107421 New and Original | 27991 | 4983.567$ | ||
851 | AVAILABLE | 26501 | - | |||
85107419 | Huber+Suhner, Inc | new, original | 28878 | 4415.266$ | ||
85107417 | Huber+Suhner, Inc | Original factory channel, spot order | 24647 | 4621.285$ | ||
85102802 | Huber+Suhner, Inc | In Stock Immediately | 30838 | 4454.752$ | ||
85113861 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc; 85113861; 100% original goods | 26245 | 3370.547$ | ||
85111452 | Huber+Suhner, Inc | Huber+Suhner, Inc 85111452 | 11654 | 5377.007$ | ||
85107420 | Huber+Suhner, Inc | Original factory channel, spot order | 2179 | 4983.567$ | ||
85101216 | Huber+Suhner, Inc | New and Oringinal with 360 days guarantee | 6602 | 3028.226$ |
elecsemi
ELECSEMI TECHNOLOGY LIMITED
85120286
NEW
Huber+Suhner, Inc
18470
DC:85107422
Available, Contact us
Huber+Suhner, Inc
25189
DC:coolics
coolics
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
85107419 | Huber+Suhner, Inc | INSTOCK | 24906 | 4852.421$ | ||
85102802 | Huber+Suhner, Inc | AVAILABLE | 15374 | 5120.884$ | ||
85101216 | Huber+Suhner, Inc | Available, Contact us | 4276 | 2791.234$ | ||
851 | INSTOCK | 11324 | - | |||
85113861 | Huber+Suhner, Inc | New and Oringinal with 360 days guarantee | 21974 | 3080.891$ | ||
85120286 | Huber+Suhner, Inc | 5415 | 3238.885$ | |||
85111452 | Huber+Suhner, Inc | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 15114 | 4546.412$ | ||
85107422 | Huber+Suhner, Inc | new, original | 16287 | 5420.722$ | ||
85107417 | Huber+Suhner, Inc | New and Oringinal with 360 days guarantee | 5995 | 5079.25$ | ||
85107420 | Huber+Suhner, Inc | Original factory channel, spot order | 1667 | 5245.86$ | ||
85107421 | Huber+Suhner, Inc | Available, Contact us | 8249 | 4546.412$ |
coolics
coolics
85107419
INSTOCK
Huber+Suhner, Inc
24906
DC:85102802
AVAILABLE
Huber+Suhner, Inc
15374
DC: